Art. nọmba | HL05PR-CC01 | HL05PR-CC01W |
Isi iyi ike | COB | COB |
Ntugharị na-egbuke egbuke | 400lm (n'ihu); 80lm (ọkụ ọkụ) | 400lm (n'ihu); 80lm (ọkụ ọkụ) |
Batrị | Li-poly 3.7V 1500mAh | Li-poly 3.7V 1500mAh |
Ngosipụta chaja | Green/acha uhie uhie | Green/acha uhie uhie |
Oge ọrụ | 3H / 400lm; 8H/80lm | 3H / 400lm; 8H/80lm |
Oge nchaji | 2.5H@5V 1A chaja | 2.5H@5V 1A chaja; 2.5H @ ikuku |
Gbanwee ọrụ | 400mm-80mm-apụ; Mgbanwe ihe mmetụta mmegharị: Gbanyụọ | 400mm-80mm-apụ; Mgbanwe ihe mmetụta mmegharị: Gbanyụọ |
Nchaji ọdụ ụgbọ mmiri | Ụdị-C | Ụdị-C/Ikuku |
IP | 54 | 54 |
Ndekọ nguzogide mmetụta (IK) | 07 | 07 |
CRI | 80 | 80 |
Ndụ ọrụ | 25000 | 25000 |
Okpomọkụ arụ ọrụ | -20-40 Celsius | -20-40 Celsius |
Ọnọdụ nchekwa | -20-50 Celsius | -20-50 Celsius |
Art. nọmba | HL05PR-CC01 | HL05PR-CC01W |
Ụdị ngwaahịa | Igwe ọkụ ihu | |
Ihe mkpuchi ahụ | ABS | |
Ogologo (mm) | 78 | |
Obosara (mm) | 39 | |
Ogologo (mm) | 36 | |
NW kwa oriọna (g) | 112 | |
Ngwa | N/A | |
Nkwakọ ngwaahịa | Igbe agba |
Sample na-eduga oge: 7 ụbọchị
Mass mmepụta oge: 45-60 ụbọchị
MOQ: 1000 iberibe
Nnyefe: site n'oké osimiri/ikuku
Akwụkwọ ikike: 1 afọ mgbe ngwongwo rutere ọdụ ụgbọ mmiri
Ajụjụ: Ọ na-ekwu na oriọna ahụ bụ chaja ikuku, ọ bụrụ na achọghị m ịzụta ihe nkwụnye ụgwọ, enwere ike ịcha oriọna?
Azịza: Ee, enwekwara ọdụ ụgbọ mmiri ụdị-C na oriọna n'onwe ya.
Ajụjụ: Edochiri batrị ahụ?
Azịza: Mba, enweghị ike dochie ya
Ajụjụ: Kedu ka m ga-esi rụọ ọrụ ihe mmetụta ngagharị.
Azịza: Enwere bọtịnụ mgba ọkụ dị iche, biko pịa bọtịnụ ahụ mgbe ịchọrọ ịgbalite ọrụ sensọ ngagharị.